Chitoliro Cholunjika cha ISO529
Tsatanetsatane wa Zamalonda
Yoyenera kugogoda zinthu zambiri m'mabowo
Mafotokozedwe Akatundu
Muyezo wa ISO529
Kukula kuyambira M1 mpaka M100, zitoliro zowongoka, makina opopera ndi kukula kwa GB mm
| METRIC | KUPANDA | d1 | l | L | |
| ZOKWAWA | ZABWINO | ||||
| M3 | 0.5 | 0.35 | 3.15 | 11 | 48 |
| M3.5 | 0.6 | 0.35 | 3.55 | 13 | 50 |
| M4 | 0.7 | 0.5 | 4 | 13 | 53 |
| M4.5 | 0.75 | 0.5 | 4.5 | 13 | 53 |
| M5 | 0.8 | 0.5 | 5 | 16 | 58 |
| M6 | 1 | 0.75 | 6.3 | 19 | 66 |
| M8 | 1.25 | 1 | 8 | 22 | 75 |
| M10 | 1.5 | 1.25 | 10 | 24 | 80 |
| M12 | 1.75 | 1.5 | 9 | 29 | 89 |
| M14 | 2 | 1.25 | 11.2 | 30 | 95 |
| M16 | 2 | 1.5 | 12.5 | 32 | 102 |
| M18 | 2.5 | 2 | 14 | 37 | 112 |
| M20 | 2.5 | 2 | 14 | 37 | 112 |
| M22 | 2.5 | 2 | 16 | 38 | 118 |
| M24 | 3 | 2 | 18 | 45 | 130 |
Kulongedza
1. Zipangizozi zimatsukidwa kaye ndi mafuta.
2. Kenako mafuta oletsa dzimbiri amapakidwa kuti apewe dzimbiri lililonse.
3. Pambuyo pake, imakulungidwa mu bokosi la pulasitiki.
4. Kenako phukusi lomaliza limayikidwa m'bokosi lamkati kenako m'bokosi la katoni.
Kufotokozera
| Thandizo lopangidwa mwamakonda | OEM, ODM |
| Malo Ochokera | China |
| Nambala ya Chitsanzo | M3 |
| Dzina la chinthu | pompo yolunjika ya chitoliro |
| Zinthu Zofunika | Chitsulo Chothamanga Kwambiri |
| MOQ | Zidutswa 50 |
| Phukusi | Bokosi la pulasitiki |
| Kagwiritsidwe Ntchito | Zida za Makina |
| Mitundu ya Ulusi | Ulusi wopyapyala/ Wosalala |
| Mtundu | Wowala, wakuda, Wokutidwa ndi zitini |
| Mawu Ofunika | Tapu yopopera |
| Malo Ochokera | Danyang, China |






